<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interfazes.dk (Dansk)</title>
	<atom:link href="http://www.interfazes.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfazes.dk</link>
	<description>Interfazes (tidligere Userminds) rådgiver i effektiv digital dialog, god user experience (UX) og usability samt langsigtede forretningsstrategier på web, intranet, mobiler, portaler og i web applications. Vi optimerer interfacet mellem jer og jeres brugere. Vores unikke kombination af eksperter inden for webanalyse, usabilitytest, informationsarkitektur, prototyping, koncept- og strategiudvikling samt grafisk design betyder, at vi kan rådgive om og designe alle aspekter af god user experience (UX).</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Udenrigsministeriets intranet: Europas bedste!</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/udenrigsministeriets-intranet-europas-bedste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=udenrigsministeriets-intranet-europas-bedste</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/udenrigsministeriets-intranet-europas-bedste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[The European SharePoint Community kårer hvert år de bedste SharePoint løsninger. I år gik Best Intranet Solution til UMs intranet, som Interfazes har været med til at udvikle siden 2004. En proces hvis resultat nu er blevet kåret som Europas bedste løsning. Udenrigsministeriets intranet har gennemgået mange fornyelser og omstruktureringer siden første forsøg med SharePoint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/udenrigsministeriets-intranet-europas-bedste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>98 % vil anbefale Interfazes</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/98-vil-anbefale-interfazes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=98-vil-anbefale-interfazes</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/98-vil-anbefale-interfazes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Interfazes gennemfører løbende kundetilfredshedsmålinger, for at optimere vores ydelser. Tak for alle input! Vi sætter stor pris på hjælpen og er naturligvis glade for at se, at vores kunder er godt tilfredse med vores arbejde. Faktisk vil Interfazes’ kunder  med over 98 % sandsynlighed anbefale Interfazes til andre! Det luner godt på en frostklar morgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/98-vil-anbefale-interfazes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temamøde, d. 17.1 2012: God kommunikation er god markedsføring</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/god-kommunikation-er-god-markedsforing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=god-kommunikation-er-god-markedsforing</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/god-kommunikation-er-god-markedsforing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Du bruger dit website til at kommunikere med dine kunder, men ved du, hvad dine kunder egentlig har brug for, og hvad gør du, når der er ting, som du ikke må eller kan fortælle hele verden om på dit website? På temamødet d. 17. januar 2012 vil vi tale om, hvordan man ved anvendelsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/god-kommunikation-er-god-markedsforing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfazes: Et årti i retrospektiv</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/interfazes-et-arti-i-retrospektiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interfazes-et-arti-i-retrospektiv</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/interfazes-et-arti-i-retrospektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[For ti år siden åbnede vi dørene for vores første kunder. Dengang hed vi Userminds – nu hedder vi Interfazes. Navneskift og forøgelse af kunder såvel som ansatte er dog ikke det eneste, der er sket i virksomheden såvel som branchen i det forgangne årti. Brugerne er stadig i højsæde, men det forretningsstrategiske samarbejde med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/interfazes-et-arti-i-retrospektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfazes er blevet 10 år</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/interfazes-er-blevet-10-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interfazes-er-blevet-10-ar</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/interfazes-er-blevet-10-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Vi var virkelig glade for at se så mange kunder og venner af huset i fredags, da vi holdt reception i anledning af Interfazes&#8217; 10 års fødselsdag. Tak til alle der kom og fejrede dagen sammen med os.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/interfazes-er-blevet-10-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indbydelse til 10 års jubilæum</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/indbydelse-til-10-ars-jubilaeum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indbydelse-til-10-ars-jubilaeum</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/indbydelse-til-10-ars-jubilaeum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[I anledning af 10 års rådgivning i brugervenlighed og digital kommunikation vil vi gerne markere dagen med et lettere traktement for vores kunder, samarbejdspartnere og venner af huset. Receptionen finder sted fredag d. 4. november kl. 15.00 &#8211; 17.00 i vores lokaler på Vester Voldgade 8 i København. (Se kort) Vi glæder os til at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/indbydelse-til-10-ars-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UX kan være en grænseoverskridende affære</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/ux-kan-vaere-en-graenseoverskridende-affaere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ux-kan-vaere-en-graenseoverskridende-affaere</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/ux-kan-vaere-en-graenseoverskridende-affaere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Hvordan optimerer man user experience (UX), når brugerne sidder i Nordnorge, i en finsk provins eller i Sveriges dybe skove? Lyder det som en uoverskuelig udfordring? Så kom med Interfazes på vores grænseoverskridende projekt i en netop gennemført fjerntest (Remote UX) for TOP-TOY af Fætter BRs webshop i hhv. Danmark, Sverige, Norge og Finland med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/ux-kan-vaere-en-graenseoverskridende-affaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Bollywood Technique</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/the-bollywood-technique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-bollywood-technique</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/the-bollywood-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Uden at tage for store ord i munden kan et generelt kulturelt kendetegn tildeles størstedelen af Asiens nationer: høflighedskodekset. Dette indebærer også at være høflig, når man bliver spurgt om sin mening i en UX test. Det kan gøre det svært at samle gode, valide resultater, når man laver UX test i Asien. Et bud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/the-bollywood-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design med dine brugere. Co-creation eller klassisk UX research?</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/design-med-dine-brugere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-med-dine-brugere</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/design-med-dine-brugere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Engagerede kunder over hele verden, der helt frivilligt tager del i udviklingen af produkter og services, er et drømmescenarie for de fleste virksomheder. Co-creation fungerer tilsyneladende for superbrands som Nike, Lego og Starbucks, men hvad gør man, hvis brugerne har en meget lav involveringsgrad med virksomheden eller produktet? UX metoder kan bruges i forbindelsen med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/design-med-dine-brugere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAUX! Uddannelsesguiden.dk er Danmarks bedste uddannelsesportal</title>
		<link>http://www.interfazes.dk/blog/waux-uddannelsesguiden-dk-er-danmarks-bedste-uddannelsesportal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waux-uddannelsesguiden-dk-er-danmarks-bedste-uddannelsesportal</link>
		<comments>http://www.interfazes.dk/blog/waux-uddannelsesguiden-dk-er-danmarks-bedste-uddannelsesportal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>interfazes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfazes.dk/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics (WA) og User eXperience-analysen (UX) tilbyder hver især en videnskabelig og troværdig måde at udvikle vores forståelse og optimering af den digitale kommunikation, men på trods af de mange individuelle succeshistorier, udfolder de desværre stadig ofte deres eksistens i isolation fra hinanden. Interfazes mener, at Web Analytics og User eXperience-analysen ikke bør ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfazes.dk/blog/waux-uddannelsesguiden-dk-er-danmarks-bedste-uddannelsesportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/48 queries in 0.069 seconds using disk: basic
Object Caching 685/786 objects using disk: basic

Served from: www.interfazes.dk @ 2012-05-21 04:10:00 -->
